Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
sprężyny (179) |
sprężyna do huśtawki ogrodowej typu średniego rozmiar II | 36.50 | 36.50 |
sprężyna do huśtawki ogrodowej typu ciężkiego rozmiar III | 68.00 | 68.00 |
sprężyna korektora siły hamowania Palio | 12.50 | 10.25 |
sprężyna korektora siły hamowania Siena | 42.00 | 42.00 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Seicento | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Cinquecento | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych F126 | 4.00 | 3.28 |
sprężyna naciskowa d=12xDz=86,5xLo=180xz=8,5 | 142.00 | 116.39 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych F126 STD | 4.00 | 3.28 |
zestaw naprawczy półosi napędowej F126 | 4.50 | 3.69 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych PN Truck | 6.00 | 4.92 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Daewoo Espero | 4.00 | 3.28 |
zestaw naprawczy układu hamulcowego PN TRUCK | 15.00 | 12.30 |
zestaw naprawczy układu hamulcowego Matiz | 12.20 | 10.00 |
zestaw naprawczy układu hamulcowego TICO | 13.20 | 10.82 |
śruba i sprężyna złącza tłumika PN-kpl | 18.00 | 14.75 |
komplet śrub i sprężyn złącza tłumika PN | 18.00 | 14.75 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Matiz | 4.27 | 3.50 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Tico | 4.27 | 3.50 |
sprężyna naciskowa d=14xDz=118xLo=300xz=10 | 215.00 | 176.23 |
sprężyna naciągowa d=10xDz=63xLo=580xz=45 | 286.00 | 234.43 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych LANOS | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Daewoo NEXIA | 4.00 | 3.28 |
sprężyna naciskowa d=22xDz=94xLo=125xz=5 | 415.00 | 340.16 |
sprężyna naciągowa d=7xDz=52,5xLo=400 | 311.00 | 254.92 |
sprężyna naciskowa d=14xDz=11xLo=285xz=10,5 | 264.00 | 216.39 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych PN Caro | 7.50 | 6.15 |
śruba tłumika PN Caro | 7.00 | 5.74 |
sprężyna układu wydechowego Ford 1,6 D i 1,8 D (2szt) | 31.50 | 25.82 |
sprężyna naciskowa d=10xDz=58xLo=115xz=7 | 137.20 | 137.20 |
sprężyna naciskowa d=13xDz=122xLo=145xz=6 | 254.00 | 208.20 |
sprężyna naciskowa d=10xDz=106,6xLo=145xz=6 | 187.00 | 153.28 |
sprężyna naciskowa d=8xDz=110xLo=111xz=6 | 152.50 | 125.00 |
sprężyna korektora siły hamowania Fiat Uno | 55.00 | 55.00 |
sprężyna naciskowa d=10xDz=80,6xLo=205xz=10 | 176.50 | 144.67 |
sprężyna naciskowa d=14xDz=105xLo=198xz=5,5 | 155.00 | 127.05 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Uno | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Punto | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Bravo | 4.00 | 3.28 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych Brava | 4.00 | 3.28 |
zestaw naprawczy układu wydechowego Tico | 9.90 | 8.11 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych PN Lucas | 8.00 | 6.56 |
zabezpieczenie szczęk hamulcowych PN Truck z systemem Lucas | 8.00 | 6.56 |
sprężyna do nożyc ogrodowych, sekatorów | 20.00 | 20.00 |
komplet sprężyn szczęk hamulcowych F126 STD | 9.80 | 8.03 |
komplet sprężyn szczęk hamulcowych górnych F126-4szt | 4.88 | 4.00 |
sprężyna naciskowa d=10xDz=79xLo=90xz=5,5 | 116.50 | 95.49 |
łapka na myszy | 8.99 | 7.31 |
sprężyna gazu Nysa-Żuk | 4.99 | 4.09 |
sprężyna samoregolatora szczęk hamulcowych F126 | 1.22 | 1.00 |
komplet sprężyn szczęk hamulcowych dolnych (4 szt) F126 FL | 6.40 | 5.25 |
sprężyna naciskowa d=8xDz=52xLo=300xz=15,5 | 173.00 | 140.65 |
sprężyna do drzwi garażowych d6,3xDz45xLo=718-750 rozm. II zaczep typu A | 132.00 | 132.00 |
sprężyna do drzwi garażowych rozmiar II zaczep typu C d=6,3xDz=44xLo=700 | 141.00 | 141.00 |
sprężyna naciągowa 2 x stożek d=5xDz=38xM=112 | 98.20 | 80.49 |
sprężyna naciągowa d=4,5xDz=27xM=132xLomax=250 | 107.40 | 88.03 |
sprężyna naciągowa zaczepy AF d=7xDz=50xM=253xLomax=330 | 148.50 | 121.72 |
sprężyna talerzowa 10x5.2x0.25 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna naciągowa zaczepy AF d=7xDz=50xM=97xLomax=170 | 64.20 | 52.62 |
sprężyna talerzowa 10x5.2x0.4 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 10x5.2x0.5 DIN 2093 (50 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 12x4.2x0.6 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 12x6.2x0.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 12,5x6.2x0.35 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna naciąg. d=7xDz=59,5xLo=340xz=33,5 | 123.20 | 100.98 |
sprężyna do drzwi garażowych rozmiar IV zaczep typu C | 116.00 | 116.00 |
sprężyna talerzowa 12,5x6.2x0.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 14x7.2x0.35 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 15x6.2x0.7 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 16x8.2x0.6 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 18x6.2x0.8 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 20x8.2x1.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 20x10.2x0.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 20x10.2x1.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 22.5x11.2x1.25 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 23x12.2x1.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 25x12.2x0.7 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 25x12.2x1.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 27.3x14.2x1.0 DIN 2093 (8 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x12.2x1.25 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x12.2x1.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x14.2x0.8 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x14.2x1.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x14.2x1.25 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 28x14.2x1.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 31.5x16.3x0.8 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 31.5x16.3x2.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 34x12.3x1.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 34x12.3x1.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 34x14.3x1.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 34x16.3x1.5 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 34x16.3x2.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 35.5x18.3x0.9 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 35.5x18.3x1.25 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x14.3x1.25 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x14.3x2.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x18.3x2.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x20.4x1.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x20.4x2.0 DIN 2093 (10 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x20.4x2.25 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 45x22.4x1.25 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 50x25.4x1.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 50x25.4x2.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 50x25.4x3.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 56x28.5x3.0 DIN 2093 (4 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 60x20.5x2.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 60x30.5x3.0 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 63x31x2.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 70x35.5x2.5 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 80x30.5x2.5 DIN 2093 (2 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 80x41x5.0 DIN 2093 (2 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 90x46x3.5 DIN 2093 (2 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna pedału hamulca F126 | 2.50 | 2.05 |
sprężyna naciagowa 3852 | 3.50 | 2.87 |
komplet naprawczy sprężyna + gumy zawieszenia silnika F126 | 9.90 | 8.11 |
sprężyna naciągowa d=1,2xDz10,1xLo=92,5 | 3.20 | 2.62 |
sprężyna drzwi garażowych d=7xDz=109xM=1030 Hormann - lewa | 438.00 | 359.02 |
sprężyna drzwi garażowych d=7xDz=109xM=910 Hormann - prawa | 438.00 | 359.02 |
sprężyna drzwi garażowych d=6,5xDz=105xM=780 Hormann - prawa | 411.00 | 336.89 |
sprężyna drzwi garażowych d=6,5xDz=105xM=780 Hormann - lewa | 419.00 | 343.44 |
sprężyna drzwi garażowych d=6,5xDz=105xM=900 Hormann - lewa | 451.00 | 369.67 |
sprężyna drzwi garażowych d=6,0xDz=75xM=790 Hormann - lewa | 387.00 | 317.21 |
sprężyna drzwi garażowych d=6,0xDz=75xM=790 Hormann - prawa | 387.00 | 317.21 |
sprężyna drzwi garażowych d=5,0xDz=57xM=740 Hormann - prawa | 236.20 | 236.20 |
sprężyna drzwi garażowych d=7,0xDz=81xM=940 Hormann - lewa | 386.00 | 316.39 |
sprężyna drzwi garażowych d=7,0xDz=81xM=940 Hormann - prawa | 422.00 | 345.90 |
sprężyna drzwi garażowych d=7,0xDz=115xM=1350 Hormann - lewa | 511.00 | 418.85 |
sprężyna drzwi garażowych d=7xDz=109xM=1030 Hormann - prawa | 438.00 | 359.02 |
sprężyna zewnętrzna do gięcia rur 16 (5/8") | 16.50 | 13.52 |
sprężyna zewnętrzna do gięcia rur 12 (1/2") | 15.50 | 12.70 |
sprężyna zewnętrzna do gięcia rur 19 (3/4") | 19.90 | 16.31 |
sprężyna zewnętrzna do gięcia rur 6 (1/4") | 12.90 | 10.57 |
sprężyna zewnętrzna do gięcia rur 8 (5/16") | 14.90 | 12.21 |
zestaw sprężyn do zaginania rur | 40.00 | 32.79 |
sprężyna naciskowa d=9xDz=112xLo=425xz=12 | 149.00 | 122.13 |
sprężyna naciągowa d=8xDz=59,2xLo=600xz=65 | 170.00 | 139.34 |
sprężyna drzwi garażowych d=5,5xDz=59xM=860 Hormann - lewa | 257.10 | 257.10 |
sprężyna drzwi garażowych d=5,5xDz=59xM=860 Hormann - prawa | 348.00 | 282.93 |
sprężyna naciągowa d=8xDz=61xLo=470xz=47 kod3950 | 215.00 | 176.23 |
sprężyna nacisk. progresywna d=10xDz=94xLo=250xz=10,5 kod 3954 | 149.00 | 122.13 |
sprężyna naciągowa d=6xDz=47xLo=270xz=32 | 98.00 | 80.33 |
sprężyna naciskowa d=8xDz=70xLo=260xz=14 | 179.00 | 146.72 |
sprężyna do wiatrówki wyk I Sniper M B458 d=3xDz=19xLo=270xz=36,5 | 57.00 | 57.00 |
sprężyna do wiatrówki wyk II d=3,2xDz=19xLo=320xz=40 | 57.00 | 57.00 |
sprężyna do wiatrówki wyk III Magnum d=3xDz=19xLo=250xz=32,5 | 57.00 | 57.00 |
sprężyna naciągowa d=6,5xDz=37xM=105 | 165.20 | 135.41 |
sprężyna skrętowa d=8xDz=53xM=129 | 139.00 | 113.93 |
sprężyna naciągowa d=8xDz=40xLo=525xz=60 | 139.00 | 113.93 |
sprężyna naciskowa d=10xDz=93xLo=315xz=14 | 146.00 | 119.67 |
sprężyna naciągowa d=5,5xDz=40,5xLo=210xz=28 | 99.00 | 81.15 |
sprężyna wersalki rozmiar I | 15.00 | 12.30 |
sprężyna pedału hamulca FSO | 5.50 | 4.51 |
sprężyna naciągowa d=1,6xDz=13,8xLo=75xz=40 | 0.00 | 0.00 |
sprężyna pedału gazu Opel Astra | 21.00 | 17.21 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
0710 QUICK zestaw sprężyn układu hamulcowego | 0.00 | 0.00 |
sprężyna zacisków hamulcowych hamulca ręcznego lewa i prawa | 52.89 | 52.89 |
sprężyna swożnia kulowego Nysa-Żuk | 5.00 | 4.10 |
sprężyna nośna lewarka odchylania kabiny JELCZ | 0.00 | 0.00 |
sprężyna naciągowa z obrotowymi zaczepami d=3,5xDz=22xLo=112xz=18,5 | 52.10 | 42.70 |
sprężyna naciskowa d=8xDz=35xLo=295xz=29 | 0.00 | 0.00 |
sprężyna do huśtawki ogrodowej rozmiar IV | 44.50 | 44.50 |
sprężyna zacisku hamulcowego tył Laguna II od 2001 | 53.20 | 43.61 |
komplet poduszka zawieszenie zespołu napędowego F125 | 18.00 | 18.00 |
sprężyna talerzowa 16x8.2x0.9 DIN 2093 (20 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna talerzowa 40x20.4x2.50 DIN 2093 (5 szt.) | 0.00 | 0.00 |
sprężyna drzwi garażowych d=8,0xDz=111xM=1346 Hormann - lewa | 683.00 | 559.84 |
sprężyna drzwi garażowych d=8,0xDz=111xM=1346 Hormann - prawa | 683.00 | 559.84 |
sprężyna kanalizacyjna z podwójnym pancerzem - 10 metrów | 135.00 | 110.66 |
sprężyna drzwi garażowych d=5,0xDz=57xM=740 Hormann - lewa | 236.20 | 236.20 |
łapka na szczury | 99.00 | 81.15 |
sprężyna do huśtawki ogrodowej rozmiar I | 35.00 | 35.00 |
sprężyna naciagowa d=2,5xDz=15,6xLo=96,7xz=20 | 0.00 | 0.00 |
sprężyna zawieszenia silnika F125 | 12.00 | 9.76 |
pierścienie osadcze (77) |
pierścień osadczy zewnętrzny Z4-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z5-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z6-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z7-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z8-opakowanie 100szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z9-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z10-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z12-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z13-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z14-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z15-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z16-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z17-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z18-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z19-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z20-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z21-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z22-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z24-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z25-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z26-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z28-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z30-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z32-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z34-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z35-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z36-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z38-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z40-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z42-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z45-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z48-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z50-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z52-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z55-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z56-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z58-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z60-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z62-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z72-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z82-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z85-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z90-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z95-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z100-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z70-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy zewnętrzny Z65-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W60-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W58-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W55-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W52-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W50-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W48-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W47-opakowanie 1szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W45-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W42-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W40-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W38-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W37-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W36-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W35-opakowanie 5szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W34-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W32-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W30-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W31-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W28-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W26-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W25-opakowanie 10szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W24-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W22-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W20-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W15-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W14-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W12-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W10-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W 8-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
pierścień osadczy wewnętrzny W 9-opakowanie 20szt | 0.00 | 0.00 |
kołki sprężyste (38) |
kołek sprężysty PK2x30 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x16 opakowanie 100 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x24 opakowanie 100 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x36 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x40 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x50 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK4x30 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK4x40 opakowanie 100 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK4x50 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x16 opakowanie 100 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x30 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x40 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x50 opakowanie 25 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x60 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x80 opakowanie 25 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x30 opakowanie 50 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x40 opakowanie 25 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x50 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x60 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x80 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK6x100 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK8x30 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK8x100 opakowanie 10 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK10x100 opakowanie 5 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK12x100 opakowanie 5 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK16x100 opakowanie 5 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK8x50 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK8x80 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK1.5x20 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK2.5x18 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3.5x20 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK4x32 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK3x45 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK4x60 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK5x55 opakowanie 20 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK8x120 opakowanie 10 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK13x80 opakowanie 1 szt | 0.00 | 0.00 |
kołek sprężysty PK14x80 opakowanie 5 szt | 0.00 | 0.00 |
druty sprężynowe (66) |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,15 mm KOS | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,20 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,30 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,35 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,40 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,50 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,55mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,60 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,63 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,65 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,70 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,75 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,80 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 0,90 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,0 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,10 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,20 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,25 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,30 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,36 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,40 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,50 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,60 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,70 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 1,80 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 2,00 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 2,10 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
drut sprężynowy kwasoodporny 2,20 mm Sandvik12R10 | 0.00 | 0.00 |
